银河welcome娱乐网站高等教育自学考试专业名称调整对照表(专科层次)
序号 | 专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 | 备注 |
1 | 财经商贸大类 | 630302 | 会计 | A090604 | 农村财会与审计 | P2 |
2 | 文化艺术大类 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | A050436 | 艺术设计(平面艺术设计方向) | P3 |
3 | 650111 | 环境艺术设计 | A050436 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | P4 | |
4 | 650108 | 服装与服饰设计 | A050442 | 服装设计与工程 | P5 | |
5 | 公共管理与服务大类 | 690206 | 行政管理 | A030301 | 行政管理 | P6 |
6 | 财经商贸大类 | 630602 | 商务管理 | C020214 | 商务管理 | P7 |
7 | 630201 | 金融管理 | C020116 | 金融管理 | P8 | |
8 | 630501 | 国际贸易实务 | A020109 | 国际贸易 | P9 | |
9 | 630701 | 市场营销 | A020313 | 销售管理 | P10 | |
10 | 630801 | 电子商务 | A020215 | 电子商务 | P11 | |
11 | 旅游大类 | 640101 | 旅游管理 | A020238 | 国际旅游管理 | P12 |
12 | 文化艺术大类 | 650103 | 广告设计与制作 | A050301 | 广告 | P13 |
13 | 650120 | 动漫设计 | A050454 | 动漫设计与制作 | P14 | |
14 | 教育与体育大类 | 670202 | 商务英语 | A050226 | 商务英语 | P15 |
15 | 公安与司法大类 | 680503 | 法律事务 | C030112 | 法律 | P16 |
16 | 公共管理与服务大类 | 690202 | 人力资源管理 | A020205 | 人力资源管理 | P17 |
17 | 土木建筑大类 | 540301 | 建筑工程技术 | A080801 | 房屋建筑工程 | P18 |
18 | 财经商贸大类 | 630201 | 金融管理 | A020105 | 金融 | P19 |
19 | 财经商贸大类 | 630601 | 工商企业管理 | A020201 | 工商企业管理 | P20 |
专业代码:630302 专业名称:会计
专业建设主考学校:银河welcome娱乐网站 学历层次:专科
深圳大学
主考学校:汕头大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04540 | 写作基础与应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 07492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 07787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 08114 | 财务管理学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 07389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 00944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 03172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课15门69学分。 | ||||||
专业代码:650102 专业名称:视觉传播设计与制作
专业建设主考学校:华南师范大学 学历层次:专科
银河welcome娱乐网站
广州美术学院
主考学校:北京理工大学珠海学院、广东财经大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、
汕头大学、深圳大学、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
002 | 12656 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
003 | 10177 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
004 | 00504 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
005 | 04317 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 04315 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 10351 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 10409 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 10410 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 10411 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 10412 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 01422 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 01423 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 10417 | 8 | 必考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课14门,68学分。 | ||||||
专业代码:650111 专业名称:环境艺术设计
专业建设主考学校:华南师范大学 学历层次:专科
银河welcome娱乐网站
广州美术学院
主考学校:北京理工大学珠海学院、广东财经大学、广东工业大学、汕头大学、深圳大学、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
002 | 12656 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
003 | 10177 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
004 | 00504 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
005 | 04317 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 04315 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 10351 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 10409 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 03815 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 10413 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 10414 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 10415 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 10416 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 10417 | 8 | 必考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课14门,70学分。 | ||||||
专业代码:650108 专业名称:服装与服饰设计
专业建设主考学校:惠州学院 学历层次:专科
银河welcome娱乐网站
主考学校:广州美术学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 03902 | 服装发展简史 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00677 | 服装材料 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 03903 | 服装画技法 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 00683 | 服装市场与营销 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 03904 | 服装生产管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 03905 | 服装企业督导管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 05409 | 成衣制作工艺 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 05401 | 服装纸样原理 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 05334 | 服装设计 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 03906 | 服装品质管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 05427 | 设计实习 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课14门69学分。 | ||||||
专业代码:690206 专业名称:行政管理
专业建设主考学校:银河welcome娱乐网站 学历层次:专科
广东工业大学
广东财经大学
华南师范大学
主考学校:广东金融学院、深圳大学、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00040 | 法学概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00312 | 政治学概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00292 | 市政学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门69学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 |
专业代码:630602 专业名称:商务管理
专业建设主考学校:银河welcome娱乐网站 学历层次:专科
暨南大学
广东外语外贸大学
华南师范大学
广东财经大学
深圳大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00808 | 商法 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00809 | 市场营销(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00810 | 人力资源管理(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00811 | 国际贸易实务(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门76学分。 | ||||||
专业代码:630201 专业名称:金融管理
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:专科
银河welcome娱乐网站
暨南大学
广东外语外贸大学
华南师范大学
广东财经大学
深圳大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分。 | ||||||
专业代码:630501 专业名称:国际贸易实务
专业建设主考学校:广东外语外贸大学 学历层次:专科
深圳大学
广东财经大学
主考学校:广东金融学院、银河welcome娱乐网站
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00088 | 基础英语 | 12 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00094 | 外贸函电 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00092 | 中国对外贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00091 | 国际商法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门76学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 |
专业代码:670701 专业名称:市场营销
专业建设主考学校:深圳大学 学历层次:专科
主考学校:银河welcome娱乐网站
专业课程组:销售管理
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
011 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00909 | 网络营销与策划 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
016 | 10513 | 销售案例研究 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课16门71学分。 | ||||||
专业代码:630801 专业名称:电子商务
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:专科
暨南大学
广东财经大学
广东外语外贸大学
主考学校:广东金融学院、银河welcome娱乐网站
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00888 | 电子商务英语 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00890 | 市场营销(三) | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00895 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00899 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00903 | 电子商务案例分析 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 00904 | 综合作业 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门69学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231 课程。 |
专业代码:640101 专业名称:旅游管理
专业建设主考学校:广东外语外贸大学 学历层次:专科
暨南大学
广东财经大学
主考学校:银河welcome娱乐网站、北京理工大学珠海学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 06010 | 旅游英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 07489 | 应用写作 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11506 | 旅游饭店财务管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 03529 | 国际旅游饭店管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02519 | 食品营养与卫生 | 3 | 必考 | 笔试 | |
011 | 11341 | 国际旅游学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06123 | 导游学概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00194 | 旅游法规 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 11323 | 办公自动化 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
015 | 11509 | 酒店管理实习 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课15门67学分。 | ||||||
明:酒店管理实习课程的实习时间4周。 |
专业代码:650103 专业名称:广告设计与制作
专业建设主考学校:深圳大学 学历层次:专科
主考学校:广东财经大学、银河welcome娱乐网站
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00633 | 新闻学概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00634 | 广告策划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00635 | 广告法规与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00636 | 广告心理学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00637 | 广告媒体分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00850 | 广告设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00851 | 广告文案写作 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00853 | 广告学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
101 | 00012 | 英语(一) | 7 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00638 | 企业形象与策划(CIS) | 6 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门58学分,选考课4门23学分,加考课1门5学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程须任选两门课程。 2.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程,并在选考课程中再选考一门,使总学分不低于68学分。 |
专业代码:650120 专业名称:动漫设计
专业建设主考学校:华南师范大学 学历层次:专科
广州美术学院
主考学校:北京理工大学珠海学院、广东财经大学、银河welcome娱乐网站、深圳大学、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 08878 | 动漫产业概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 08879 | 动漫美术基础(一)(人物线描) | 4 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 08880 | 动漫美术基础(二)(平面与色彩) | 4 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 08881 | 动画编导基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 01155 | 角色设定和场景设定 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 01581 | Flash动画设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 08882 | 数码矢量图形设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 01156 | Photoshop | 3 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 01157 | Painter | 3 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 01160 | 动画运动规律 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 01162 | 3DS MAX软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 01163 | MAYA软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
015 | 01164 | Softimage xsi软件 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 01165 | After effect | 4 | 必考 | 实践考核 | |
017 | 01166 | Combustion | 4 | 必考 | 实践考核 | |
018 | 07930 | 动画制作 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课18门69学分。 | ||||||
专业代码:670202 专业名称:商务英语
专业建设主考学校:广东外语外贸大学 学历层次:专科
广东财经大学
主考学校:北京理工大学珠海学院、银河welcome娱乐网站、华南师范大学、深圳大学、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00794 | 综合英语(一) | 10 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00795 | 综合英语(二) | 10 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00522 | 英语国家概况 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00831 | 英语语法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00595 | 英语阅读(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 05439 | 商务英语阅读 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 05440 | 商务英语写作 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 01314 | 商务英语口语 | 10 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 01315 | 商务英语听力 | 10 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
232 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课12门72学分,加考课2门10学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231、232 两门课程。 2. 011、012 两门课程为毕业考核课程,考生须取得该专业全部笔试课程合格成绩后才能报考。 |
专业代码:680503 专业名称:法律事务
专业建设主考学校:暨南大学 学历层次:专科
广东财经大学
华南师范大学
主考学校;银河welcome娱乐网站
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 05677 | 法理学 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 05679 | 宪法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00261 | 行政法学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00245 | 刑法学 | 7 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00242 | 民法学 | 7 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00244 | 经济法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00247 | 国际法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00223 | 中国法制史 | 5 | 必考 | 笔试 | |
231 | 00031 | 心理学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
232 | 04577 | 中国通史 | 8 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门70学分,加考课2门12学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002 两门课程,但须加考231、232两门课程。 |
专业代码:690202 专业名称:人力资源管理
专业建设主考学校:华南师范大学 学历层次:专科
主考学校:广东财经大学、广东外语外贸大学、华南理工大学、银河welcome娱乐网站、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06183 | 工资管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 |
专业代码:540301 专业名称:建筑工程技术
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:专科
主考学校:银河welcome娱乐网站、北京理工大学珠海学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02391 | 工程力学(二) | 5.5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02387 | 工程测量 | 2 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02394 | 房屋建筑学 | 3 | 必考 | 笔试 | |
02395 | 房屋建筑学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 02389 | 建筑材料 | 2 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 02398 | 土力学及地基基础 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 11357 | 工民建课程设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 11356 | 工民建课程实验 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
017 | 11355 | 工民建生产实习 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课17门69学分,加考课1门6学分。 | ||||||
说明: 1.015 课程含011、013 课程设计各1学分,016 课程含008 课程实验2学分,005、010、012课程实验各1学分,须相关课程笔试全部合格后方能报考。 2.工民建生产实习课程的实习时间2 周。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 |
专业代码:630201 专业名称:金融管理
专业建设主考学校:广东金融学院 学历层次:专科
深圳大学
主考学校:银河welcome娱乐网站
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
