银河welcome娱乐网站高等教育自学考试专业名称调整对照表(本科层次)
序号 | 授予学位 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 | 备注 |
51 | 法学 | 030302 | 社会工作 | B030203 | 社会工作与管理 | P22 |
52 | 工学 | 081602 | 服装设计与工程 | B050443 | 服装设计与工程 | P23 |
53 | 082504 | 环境生态工程 | B020277 | 环境保护与管理 | P24 | |
54 | 管理学 | 120203K | 会计学 | B020157 | 财务会计与审计 | P25 |
55 | 120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理学 | P26 | |
56 | 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | B050437 | 艺术设计(平面艺术设计方向) | P27 |
57 | 130503 | 环境设计 | B050437 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | P28 | |
58 | 经济学 | 020301K | 金融学 | C020120 | 金融管理 | P29 |
59 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | B020110 | 国际贸易 | P30 |
60 | 法学 | 030101K | 法学 | C030106 | 法律 | P31 |
61 | 文学 | 050262 | 商务英语 | B050218 | 商务英语 | P32 |
62 | 管理学 | 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | P33 |
63 | C020226 | 商务管理 | P34 | |||
64 | 120202 | 市场营销 | B020314 | 销售管理 | P35 | |
65 | 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | P36 | |
66 | 120801 | 电子商务 | B020216 | 电子商务 | P37 | |
67 | 120901K | 旅游管理 | B020235 | 国际旅游管理 | P39 |
专业代码:030302 专业名称:社会工作
专业建设主考学校:银河welcome娱乐网站 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00282 | 个案社会工作 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00278 | 社会统计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00280 | 西方社会学理论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00283 | 社会行政 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00279 | 团体社会工作 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00276 | 人类成长与环境 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 03335 | 公共管理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00284 | 心理卫生与心理咨询 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 10088 | 社会工作综合能力 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 03346 | 项目管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05963 | 绩效管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 05723 | 非政府组织管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门59学分,选考课5门30学分。 | ||||||
说明: 1.101至105课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:081602 专业名称:服装设计与工程
专业建设主考学校:惠州学院 学历层次:本科
银河welcome娱乐网站
主考学校:广州美术学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 03907 | 西洋服装史 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 03908 | 服装材料学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 07541 | 服饰文化 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 03909 | 服装设计(一) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 03910 | 服装工业工程 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 03911 | 服装国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 03912 | 服装结构设计 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 03914 | 成衣工艺设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 03915 | 服装连锁店管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 03916 | 服装消费心理学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03917 | 服装制版与放码 | 5 | 选考 | 实践考核 | |
105 | 03918 | 服饰流行分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
106 | 03919 | 服装市场调查与分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
107 | 03920 | 服装商品检验 | 4 | 选考 | 笔试 | |
108 | 03921 | 服装专业英语 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 03902 | 服装发展简史 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 05334 | 服装设计 | 6 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 05409 | 成衣制作工艺 | 6 | 加考 | 实践考核 | |
204 | 05401 | 服装纸样原理 | 6 | 加考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课12门49学分,选考课8门44学分,加考课4门22学分。 | ||||||
说明: 1.选考课要求至少获得22学分;不选考101的考生须选考102至104课程;105至108课程中须至少选考两门课程。 2.服装设计与工艺专业、服装设计专业、服装工程、人物形象设计(服装方向)等专业专科毕业生可直接报考,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204课程。已取得相同名称课程考核成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:082504 专业名称:环境生态工程
专业建设主考学校:银河welcome娱乐网站 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04518 | 环境化学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04519 | 固体废物管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04521 | 大气污染控制技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 04523 | 水污染控制工程(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 04525 | 环境微生物学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04526 | 环境工程导论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04527 | 环境规划与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04528 | 城市生态与环境学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 11517 | 环境保护与管理专业课程实践 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05041 | 环境学原理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 04529 | 环境地学基础 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 04530 | 环境仪器分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 02471 | 环境生态学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 02472 | 环境质量评价 | 4 | 加考 | 笔试 | |
204 | 05580 | 环境保护 | 5 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门58学分,选考课4门28学分,加考课4门17学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.环境保护、环境工程、环境科学、化学、应用化学和给排水工程、室内检测与控制技术、城市水净化技术专业专科(或以上)毕业生,可直接报考本专业;其他专业考生报考本专业,须加考201至204课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120203K 专业名称:会计学
专业建设主考学校:银河welcome娱乐网站 专业层次:本科
主考学校:汕头大学、仲恺农业工程学院、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00061 | 国家税收 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04532 | 财务会计专题 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04533 | 管理与成本会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00944 | 审计 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门57学分,选考课4门28学分,加考课4门21学分。 | ||||||
说明: 1.选考课至少要求获得14学分,不选考101课程的考生须选考102至104课程。 2.农村财会与审计、会计、财务管理、会计电算化、财税、金融、国际贸易、工商企业管理等专业专科毕业生,可直接报考本专业;其他专业考生报考本专业,须加考201至204四门课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120402 专业名称:行政管理
专业建设主考学校:银河welcome娱乐网站 学历层次:本科
广东工业大学
广东财经大学
华南师范大学
主考学校:广东金融学院、广东警官学院、深圳大学、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 01848 | 公务员制度 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00318 | 公共政策 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00320 | 领导科学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00261 | 行政法学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 选考 | 笔试 | |
105 | 00322 | 中国行政史 | 5 | 选考 | 笔试 | |
106 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | 选考 | 笔试 | |
107 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 选考 | 笔试 | |
108 | 00509 | 机关管理 | 6 | 选考 | 笔试 | |
109 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
110 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
111 | 00312 | 政治学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
112 | 00040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
113 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门45学分,选考课13门79学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明: 1.101至113课程中须选考不少于24学分;其中,前置学历为高等教育自学考试行政管理专业(专业建设主考学校为银河welcome娱乐网站、广东工业大学、广东财经大学)专科考生须在101至108课程中选考不少于24学分。 2.非政治学类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须选考110和111两门课程。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:130502 专业名称:视觉传达设计
专业建设主考学校:华南师范大学 学历层次:本科
银河welcome娱乐网站
广东工业大学
广东财经大学
广州美术学院
主考学校:广东技术师范大学、广东外语外贸大学、汕头大学、深圳大学、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
002 | 03709 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
003 | 00694 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 00695 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 09233 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05712 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 09235 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
008 | 08717 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 09236 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00713 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 05546 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 04693 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 10418 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 09240 | 8 | 必考 | 实践考核 | ||
101 | 00015 | 14 | 选考 | 笔试 | ||
102 | 04026 | 3 | 选考 | 笔试 | ||
103 | 10419 | 6 | 选考 | 实践考核 | ||
104 | 10420 | 5 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 04317 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 04315 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 10177 | 6 | 加考 | 笔试 | ||
课程设置:必考课14门58学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分。 | ||||||
说明: 1.选考课101至104课程中须选考不少于14学分。 2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计、城市园林、计算机多媒体技术(平面与广告设计方向)、计算机多媒体技术(游戏美工方向)专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至203三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:130503 专业名称:环境设计
专业建设主考学校:华南师范大学 学历层次:本科
银河welcome娱乐网站
广东工业大学
广东财经大学
广州美术学院
主考学校:广东技术师范大学、汕头大学、深圳大学、暨南大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
002 | 03709 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
003 | 00694 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 00695 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 09233 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05712 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 09235 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
008 | 07122 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 09237 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 08513 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00711 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 09238 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 09239 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 09240 | 8 | 必考 | 实践考核 | ||
101 | 00015 | 14 | 选考 | 笔试 | ||
102 | 04026 | 3 | 选考 | 笔试 | ||
103 | 10419 | 6 | 选考 | 实践考核 | ||
104 | 10420 | 5 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 04317 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 04315 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 10177 | 6 | 加考 | 笔试 | ||
课程设置:必考课14门57学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计、城市园林、计算机多媒体技术(平面与广告设计方向)、计算机多媒体技术(游戏美工方向)专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至203三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:020301K 专业名称:金融学
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:本科
银河welcome娱乐网站
暨南大学
广东外语外贸大学
华南师范大学
广东财经大学
深圳大学
主考学校:广东工业大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:020401 专业名称:国际经济与贸易
专业建设主考学校:广东外语外贸大学 学历层次:本科
广东工业大学
广东财经大学
深圳大学
主考学校:银河welcome娱乐网站
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07788 | 国际结算 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00076 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00091 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课6门30学分。 | ||||||
说明: 1.国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:030101K 专业名称:法学
专业建设主考学校:暨南大学 学历层次:本科
广东财经大学
华南师范大学
主考学校:广东警官学院、银河welcome娱乐网站
专业课程组:法律
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00249 | 国际私法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05 | 00230 | 合同法 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
009 | 00264 | 中国法律思想史 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00263 | 外国法制史 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00227 | 公司法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00167 | 劳动法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00259 | 公证与律师制度 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00169 | 房地产法 | 3 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00229 | 证据法学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
201 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00245 | 刑法学 | 7 | 加考 | 笔试 | |
203 | 05677 | 法理学 | 7 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00242 | 民法学 | 7 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00265 | 西方法律思想史 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门65学分,选考课4门16学分,加考课6门34学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 2.不考英语(二)者须选考101至104课程,不少于14学分。 3.法律、经济法学、行政法学、律师、法学、涉外法学、涉外经济法、法律文秘、法律事务专业专科(或以上)毕业生可直接报考本专业;监所管理专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考205课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。原法律专业(本科,代码593)调整为本专业。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:050262 专业名称:商务英语
专业建设主考学校:广东外语外贸大学 学历层次:本科
广东财经大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00600 | 高级英语 | 12 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00602 | 口译与听力 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 05355 | 商务英语翻译 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00603 | 英语写作 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00094 | 外贸函电 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 05439 | 商务英语阅读 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 05440 | 商务英语写作 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 01314 | 商务英语口语 | 10 | 加考 | 实践考核 | |
204 | 01315 | 商务英语听力 | 10 | 加考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课12门60学分,加考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.商务英语、英语、英语教育、应用英语专业和国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204四门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K 专业名称:工商管理
专业建设主考学校:广东工业大学 专业层次:本科
暨南大学
广东财经大学
深圳大学
主考学校:银河welcome娱乐网站
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门74学分,加考课6门34学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 2.工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K 专业名称:工商管理
专业建设主考学校:暨南大学 专业层次:本科
广东财经大学
华南理工大学
广东外语外贸大学
华南师范大学
深圳大学
主考学校:东莞理工学院、广东工业大学、广东技术师范大学、银河welcome娱乐网站
专业课程组:商务管理
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10250 | 商务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120202 专业名称:市场营销
专业建设主考学校:深圳大学 专业层次:本科
