根据《银河welcome娱乐网站授予成人高等教育本科毕业生学士学位工作细则》(华南农办[2019]118号)有关规定,经相关学院学位评定分委会审核,本科生院复核,确认白月嫦等544名成人高等教育本科毕业生达到成人学士学位授予资格。经银河welcome娱乐网站第十一届学位评定委员会第四次全体委员会议审定,决定授予白月嫦等544名成人高等教育本科毕业生学士学位。现予以公示。
公示时间为2022年1月5日-2022年1月11日。若对公示有异议,请在公示时间内书面向银河welcome娱乐网站自考部反映。反映问题应签署真实姓名,实事求是。
受理地点:银河welcome娱乐网站第六教学楼(银河welcome娱乐网站)403室
联系人:江老师
联系电话:020-85287158
电子信箱:1322067585@qq.com
附件:银河welcome娱乐网站2021年12月成人高等教育本科毕业生授予学士学位名单
银河welcome娱乐网站
2022年1月4日
银河welcome娱乐网站2021年12月成人高等教育本科毕业生
授予学士学位名单
(共544人)
1管理学学士(419人)
1.1会计学(359人)
白月嫦 | 蔡曼仪 | 蔡倩君 | 蔡怡培 | 蔡泽莹 | 岑自丽 | 曾秋炎 | 曾诗琳 | 曾淑贤 |
曾晓怡 | 曾意凤 | 陈春燕 | 陈翠婷 | 陈凤娟 | 陈辉燕 | 陈娇花 | 陈可昕 | 陈丽婷 |
陈美英 | 陈乃碧 | 陈千婕 | 陈汝桐 | 陈诗梅 | 陈舒华 | 陈双艳 | 陈雯雯 | 陈萧艳 |
陈晓君 | 陈晓琦 | 陈 鑫 | 陈 雪 | 陈燕会 | 陈燕霞 | 陈银纯 | 陈莹莹 | 陈颖琳 |
陈宇婷 | 陈玉瑜 | 陈越炜 | 陈智慧 | 程健莹 | 程缨茱 | 程增鸿 | 崔 男 | 戴安琪 |
戴诗瑜 | 邓楚仪 | 邓思怡 | 邓小碧 | 邓 悦 | 杜 盈 | 方孔涛 | 方晓芹 | 方远康 |
房 彤 | 冯华玲 | 冯清霞 | 冯苏明 | 甘 丽 | 甘柳娟 | 甘文婷 | 高丹纯 | 高嘉君 |
高洁瑜 | 龚子程 | 关丽红 | 关瑞晴 | 关文莉 | 郭观燕 | 郭 琼 | 郭晓敏 | 郭银霞 |
韩笑杰 | 何 畅 | 何福兰 | 何倩怡 | 何耀新 | 何玉仪 | 宏雨琳 | 胡 冰 | 胡嘉慧 |
胡 娇 | 黄 安 | 黄春桃 | 黄 菲 | 黄海晴 | 黄浩麟 | 黄丽婷 | 黄丽莹 | 黄铭佳 |
黄启宣 | 黄舒霖 | 黄文婷 | 黄文颖 | 黄小芳 | 黄晓敏 | 黄晓敏 | 黄晓腾 | 黄晓彤 |
黄晓盈 | 黄晓跃 | 黄艳纯 | 黄燕芳 | 黄颖诗 | 黄颖欣 | 黄展贤 | 黄紫程 | 江杭桐 |
金 莹 | 柯家欣 | 赖慧乐 | 赖佩佩 | 赖琦琦 | 赖倩军 | 赖诗琪 | 赖晓桦 | 赖怡君 |
赖永强 | 黎间怡 | 黎静怡 | 黎文君 | 黎秀敏 | 黎漪岚 | 李翠月 | 李丹媛 | 李海容 |
李 菡 | 李惠怡 | 李 佳 | 李佳敏 | 李嘉敏 | 李嘉仪 | 李锦萍 | 李 静 | 李丽华 |
李佩宜 | 李松梅 | 李天宋 | 李 婷 | 李伟霞 | 李小连 | 李小云 | 李幸芝 | 李秀明 |
李秀茹 | 李艳娟 | 李易佳 | 李泳妍 | 李云艳 | 利春花 | 梁宝欢 | 梁贝颖 | 梁东群 |
梁凤萍 | 梁国珊 | 梁健琳 | 梁结容 | 梁水婷 | 梁思华 | 梁文超 | 梁燕仪 | 廖珊珊 |
廖仪君 | 林宝嫩 | 林海微 | 林惠莹 | 林锦娜 | 林丽映 | 林铭茵 | 林绮倩 | 林巧娜 |
林秋萍 | 林舒婷 | 林舜燕 | 林思怡 | 林素瑶 | 林文娜 | 林香惠 | 林晓云 | 林雪芬 |
林雪莹 | 林雅思 | 刘楚熔 | 刘华静 | 刘惠英 | 刘嘉泠 | 刘 菊 | 刘美姬 | 刘巧凤 |
刘淑兰 | 刘文静 | 刘晓华 | 刘心怡 | 刘 洋 | 刘颖妍 | 刘悦彬 | 刘志莲 | 柳 星 |
卢宝君 | 陆海非 | 陆敏琪 | 罗成芳 | 罗锦仙 | 罗绮婷 | 罗少少 | 罗雪如 | 罗 艳 |
罗颖欣 | 马彩璇 | 马静娜 | 马婉雯 | 麦海艳 | 蒙娜丽莎 | 倪晓虹 | 欧健美 | 潘巧棋 |
盘创思 | 彭梦霞 | 彭敏倩 | 彭 明 | 彭珊琳 | 彭晓蓉 | 秦 茜 | 邱露莹 | 邱伟平 |
任淑婷 | 容敏儿 | 阮珍珍 | 佘璟儿 | 沈晓璇 | 史绪蓉 | 史永慧 | 宋 璐 | 苏旋旋 |
苏志婷 | 覃惠平 | 谭洁儿 | 谭可琪 | 谭清仪 | 谭小红 | 谭云梦 | 唐文珍 | 唐小清 |
陶翠婷 | 田 淇 | 田宇红 | 万钰滢 | 王曾艺 | 王传搏 | 王婉玉 | 王 雯 | 王喜莹 |
王 义 | 王苑玉 | 魏敏怡 | 魏晓娇 | 温秀茵 | 文学冠 | 文雨夏 | 吴安然 | 吴陈华 |
吴建健 | 吴美凤 | 吴梦婷 | 吴沛鑫 | 吴倩恒 | 吴松金 | 吴燕青 | 肖华艳 | 肖瑞芳 |
谢碧叶 | 谢淑芬 | 谢小怡 | 谢晓雯 | 谢晓燕 | 谢心怡 | 谢泽龙 | 谢梓晴 | 徐宏云 |
徐菁薷 | 徐梦影 | 许丹槿 | 许惠苗 | 许洁桐 | 许琳琳 | 许曼丽 | 薛华娇 | 严寄韵 |
杨丽燕 | 杨 琳 | 杨 琳 | 杨琼怡 | 杨 如 | 杨淑清 | 杨小婷 | 杨晓琴 | 姚文秀 |
姚悦华 | 叶晓琦 | 叶 倚 | 叶颖仪 | 于彩珍 | 余蓝丹 | 玉石丽 | 袁铠欣 | 张贝贝 |
张楚婷 | 张桂芳 | 张海芳 | 张 来 | 张丽娟 | 张梁美 | 张明媚 | 张 晴 | 张膳允 |
张腾之 | 张晓菲 | 张晓华 | 张笑芙 | 张玉蕾 | 张芷婷 | 章璐瑶 | 章树萍 | 招伟娟 |
赵金花 | 甄颖怡 | 郑楚敏 | 郑翠环 | 郑筠钰 | 郑乐萍 | 郑莉莉 | 郑明芳 | 郑晓霞 |
郑晓璇 | 郑秀敏 | 郑玉珊 | 钟丽娴 | 钟路娇 | 钟雯媛 | 钟小英 | 钟宣杰 | 钟 颖 |
周翠仪 | 周 晶 | 周敏娜 | 周鸣凤 | 周天凤 | 周尊妮 | 朱惠霞 | 朱曼婷 | 朱倩娜 |
朱晓洁 | 卓纪纤 | 卓业沛 | 邹 蓓 | 邹素丹 | 邹 滢 | 邹 妤 | 左秋钰 |
|
1.2人力资源管理(2人)
曾庆昕 | 张清纯 |
1.3行政管理(58人)
甘夏威 | 杨佳琳 | 任晓靖 | 邓芳梅 | 全国均 | 刘成德 | 李学文 | 陈泽标 | 黄锦德 |
武海丰 | 陈德生 | 黄梓源 | 刘宇霞 | 王柳漫 | 周 健 | 孙 洁 | 王嘉丽 | 胡牡丹 |
卢萍萍 | 杨子冉 | 何燕飞 | 黄结妹 | 刘小玲 | 陈顺芝 | 甘 茵 | 陈丽丽 | 廖思思 |
陈叶清 | 陈少冰 | 罗任淇 | 龚孝飞 | 林佩纯 | 向凤燕 | 张玲慧 | 李兰婷 | 汤小霞 |
曾敏仪 | 吴小冰 | 黄玲玲 | 庄文佳 | 林炜婷 | 黄燕玲 | 巫锦娜 | 陈美儒 | 曾秋成 |
包贺玲 | 付红红 | 张秋丽 | 郑晓格 | 钟翠玲 | 陈冬敏 | 周小尔 | 钟 敏 | 阙安贤 |
胡 瑾 | 温美玲 | 刘秀佳 | 林立萍 |
|
|
|
|
|
2经济学学士(32人)
2.1金融学(6人)
陈永康 | 邓家杰 | 黄思铭 | 李丹婷 | 王中耀 | 张孝榜 |
2.2区域经济开发与管理(26人)
蔡李嵘 | 蔡晓玉 | 陈楚玉 | 邓嘉钰 | 冯建忠 | 黄嘉城 | 黄瑜娟 | 李秀媚 | 李籽霖 |
连婉铷 | 梁铭昕 | 林君婷 | 林燕瑶 | 彭腾鑫 | 秦炜欣 | 吴梓伟 | 伍嘉慧 | 肖润珊 |
许嘉毅 | 杨 博 | 杨丽妹 | 杨美娴 | 叶静璇 | 詹文娟 | 郑晓霞 | 周平川 |
|
3法学学士(23人)
社会工作(23人)
陈立平 | 陈月娣 | 程晓婷 | 冯敏婷 | 黄浩然 | 李泳茹 | 梁惠琪 | 林碧宜 | 林惠玲 |
林土琼 | 林玉珍 | 刘家仪 | 莫满恒 | 温林静 | 文以璐 | 伍小丽 | 徐小燕 | 许洁芳 |
袁佩玲 | 郑丽玲 | 郑莲花 | 钟丽萍 | 钟思德 |
|
|
|
|
4工学学士(48人)
4.1环境生态工程(47人)
蔡日东 | 陈东漫 | 陈建林 | 陈柯汐 | 程志荣 | 邓淑天 | 邓雅文 | 冯嘉豪 | 高美林 |
郭晓媚 | 黄 丽 | 黄 焱 | 黄芷祺 | 黄梓杰 | 柯文浩 | 赖远丽 | 李淮勇 | 李治成 |
梁瑞雯 | 林嘉润 | 林锦玲 | 林锐鸿 | 刘玉莹 | 罗国宏 | 罗美婷 | 罗文洪 | 莫文标 |
邱心雨 | 邱 悦 | 阮晓玲 | 孙汝倩 | 王潮漪 | 王凯迪 | 邬洁滢 | 吴艳梅 | 肖少纯 |
谢丽娇 | 杨豪杰 | 杨 磊 | 杨珊珊 | 杨晓婷 | 叶章媛 | 张丽燕 | 张瑞纯 | 郑粤海 |
钟华杰 | 钟思琦 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2服装设计与工程(1人)
周丽
5艺术学学士(22人)
5.1视觉传达设计(21人)
柴花朝 | 陈 欢 | 邓梓悦 | 古 金 | 胡远劼 | 邝家蓥 | 劳洪菲 | 李凤玲 | 李嘉丽 |
李 赞 | 刘宏菊 | 路长文 | 罗嘉欣 | 苏炽萍 | 王 凡 | 谢俊平 | 徐 霞 | 尹晓彤 |
袁 荣 | 张丽颖 | 张 瑶 |
|
|
|
|
|
|
5.2环境设计(1人)
吴松彬