根据《关于进一步做好我省自学考试主考学校“三种助学模式”助学计划汇总备案工作的通知》(粤考办[2020]6号)文,2022年我校高等教育自学考试与高职高专教育相沟通助学计划省考办已在系统审核通过,现将我校2022年与高职高专相沟通班合作办学点名单予以公布:
主考学校 | 高职高专院校 | 专业代码 | 专业名称 | 所在地市 | 学费标准 |
银河welcome娱乐网站
| 东莞职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 东莞 | 5000元/生·学年 |
佛山职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 佛山 | 5000元/生·学年 | |
120402 | 行政管理 | 佛山 | 5000元/生·学年 | ||
广东创新科技职业学院 | 120203K | 会计学 | 东莞 | 5000元/生·学年 | |
广东工程职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广东工程职业技术学院(清远校区) | 120203K | 会计学 | 清远 | 5000元/生·学年 | |
广东工贸职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广东工商职业学院 | 030302 | 社会工作 | 肇庆 | 5000元/生·学年 | |
120203K | 会计学 | 肇庆 | 5000元/生·学年 | ||
广东环境保护工程职业学院 | 120203K | 会计学 | 佛山 | 5000元/生·学年 | |
广东机电职业技术学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | ||
030302 | 社会工作 | 广州 | 5000元/生·学年 | ||
广州东华职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广东建设职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广东建设职业技术学院(清远校区) | 120203K | 会计学 | 清远 | 5000元/生·学年 | |
广东交通职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广东交通职业技术学院(清远校区) | 120203K | 会计学 | 清远 | 5000元/生·学年 | |
广东行政职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 广州 | 5000元/生·学年 | ||
广东理工学院 | 030302 | 社会工作 | 肇庆 | 5000元/生·学年 | |
120203K | 会计学 | 肇庆 | 5000元/生·学年 | ||
广东岭南职业技术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 广州 | 7000元/生·学年 | |
广东岭南职业技术学院(清远校区 | 120203K | 会计学 | 清远 | 5000元/生·学年 | |
130502 | 视觉传达设计 | 清远 | 7000元/生·学年 | ||
广东茂名幼儿师范专科学校 | 120203K | 会计学 | 茂名 | 5000元/生·学年 | |
广东酒店管理职业技术学院 | 120901K | 旅游管理 | 东莞 | 5000元/生·学年 | |
广东农工商职业技术学院 | 120402 | 行政管理 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广东轻工职业技术学院 | 030302 | 社会工作 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广东轻工职业技术学院 (佛山校区) | 030302 | 社会工作 | 佛山 | 5000元/生·学年 | |
广东生态工程职业学院 | 120402 | 行政管理 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广东松山职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 韶关 | 5000元/生·学年 | |
120402 | 行政管理 | 韶关 | 5000元/生·学年 | ||
广东新安职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 深圳 | 5000元/生·学年 | |
广州城市职业学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | ||
广州工程技术职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广州华商职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广州华夏职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广州科技职业技术大学 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广州科技职业技术大学(茂名校区) | 120203K | 会计学 | 茂名 | 5000元/生·学年 | |
广州南洋理工职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广州涉外经济职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
广州铁路职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
河源职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 河源 | 5000元/生·学年 | |
120402 | 行政管理 | 河源 | 5000元/生·学年 | ||
惠州城市职业学院 | 030302 | 社会工作 | 惠州 | 5000元/生·学年 | |
120203K | 会计学 | 惠州 | 5000元/生·学年 | ||
120402 | 行政管理 | 惠州 | 5000元/生·学年 | ||
惠州经济职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 惠州 | 5000元/生·学年 | |
江门职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 江门 | 5000元/生·学年 | |
120901K | 旅游管理 | 江门 | 5000元/生·学年 | ||
揭阳职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 揭阳 | 5000元/生·学年 | |
茂名职业技术学院 | 030302 | 社会工作 | 茂名 | 5000元/生·学年 | |
120203K | 会计学 | 茂名 | 5000元/生·学年 | ||
120402 | 行政管理 | 茂名 | 5000元/生·学年 | ||
顺德职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 佛山 | 5000元/生·学年 | |
私立华联学院 | 120901K | 旅游管理 | 广州 | 5000元/生·学年 | |
030302 | 社会工作 | 广州 | 5000元/生·学年 | ||
阳江职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 阳江 | 5000元/生·学年 | |
潮汕职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 揭阳 | 5000元/生·学年 | |
中山火炬职业技术学院 | 030302 | 社会工作 | 中山 | 5000元/生·学年 | |
120203K | 会计学 | 中山 | 5000元/生·学年 | ||
中山职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 中山 | 5000元/生·学年 |
银河welcome娱乐网站自学考试办公室
2022年9月13日