2022年银河welcome娱乐网站高等教育自学考试校外教学点招生简章
一、学校概括:
银河welcome娱乐网站是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。
学校设有25个学院(部),现有在校生4.8万余人,教职工3459人,其中专任教师2398人(正高级478人,副高级864人)。有国家级一流本科专业建设点27个、国家级特色专业12个、专业综合改革试点2个、卓越农林人才教育培养计划改革试点专业8个以及国家级一流本科课程21门和多门国家级精品课程、精品视频公开课、精品资源共享课、精品在线开放课程。
热烈欢迎广大考生踊跃报考银河welcome娱乐网站高等教育自学考试。
二、招生对象、招生专业、合作单位。
※“相沟通”办学形式:全日制大专在校生(附件1)。
※独立办班、网络助学、脱产联合办学形式:不受年龄和学历限制,遵纪守法、身体健康的公民均可免试入学(附件2)。
三、收费标准:
办班形式 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
独立办班 | 专科 | 630302 | 会计 | 2年
| 4500元/生·学年 |
|
630601 | 工商企业管理 | 4500元/生·学年 |
| |||
630501 | 国际贸易实务 | 4500元/生·学年 |
| |||
630801 | 电子商务 | 4500元/生·学年 |
| |||
630602 | 商务管理 | 4500元/生·学年 |
| |||
690206 | 行政管理 | 4500元/生·学年 |
| |||
690202 | 人力资源管理 | 4500元/生·学年 |
| |||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 6500元/生·学年 |
| |||
650111 | 环境艺术设计 | 6500元/生·学年 |
| |||
专科 | 650103 | 广告设计与制作 | 2年 | 6500元/生·学年 |
| |
650120 | 动漫设计 | 6500元/生·学年 |
| |||
“相沟通”、独立办班 | 本科 | 020301K | 金融学 | 5000元/生·学年 |
| |
020401 | 国际经济与贸易 | 5000元/生·学年 |
| |||
030302 | 社会工作 | 5000元/生·学年 |
| |||
120203K | 会计学 | 5000元/生·学年 |
| |||
120402 | 行政管理 | 5000元/生·学年 |
| |||
120201K | 工商管理 | 5000元/生·学年 |
| |||
120202 | 市场营销 | 5000元/生·学年 |
| |||
120206 | 人力资源管理 | 5000元/生·学年 |
| |||
120901K | 旅游管理 | 5000元/生·学年 |
| |||
130502 | 视觉传达设计 | 7000元/生·学年 |
| |||
130503 | 环境设计 | 7000元/生·学年 |
| |||
网络助学 | 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 4500元/生·学年 |
| |
650111 | 环境艺术设计 | 4500元/生·学年 |
| |||
650120 | 动漫设计 | 4500元/生·学年 |
| |||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 5000元/生·学年 |
| ||
130503 | 环境设计 | 5000元/生·学年 |
| |||
脱产联合办学 | 本科 | 120203K | 会计学 | 4年 | 6840元/生·年 |
|
120402 | 行政管理 | 6840元/生·年 |
| |||
020301K | 金融学(金融管理) | 6840元/生·年 |
| |||
120202 | 市场营销(销售管理) | 6840元/生·年 |
| |||
120206 | 人力资源管理 | 6840元/生·年 |
| |||
120201K | 工商管理(商务管理) | 6840元/生·年 |
| |||
020401 | 国际经济与贸易 | 6840元/生·年 |
| |||
130502 | 视觉传达设计 | 15000元/生·年 |
| |||
130503 | 环境设计 | 15000元/生·年 |
|
说明:学费已包含毕业论文和实践考核课程的费用,合作单位不得另外收取论文和实践考核费用。
四、考试时间:
每年1月、4月、10月。
五、 毕业证书、待遇及学位
按照广东省考委的安排,凡成绩全部合格者,由省自学考试委员会颁发主考学校副署公章的专科、本科毕业证书。国家承认学历,可享受全日制普通高校相同学历层次毕业生待遇。本科毕业生,符合《中华人民共和国学位条例》及学校相关规定的,可申请我校授予相应的学士学位,可报考研究生、行政事业单位。
附件1.2022年我校高等教育自学考试相沟通院校合作办学单位名单
附件2.2022年我校高等教育自学考试校外合作办学教学点名单
银河welcome娱乐网站自学考试办公室
2022年9月14日
附件1.2022年我校高等教育自学考试“相沟通”院校合作办学单位名单
序号 | 合作单位 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 助学机构 | 备注 |
1 | 东莞职业技术学院 | 本科 | 120203K | 会计学 | 东莞市莞城华泰教育培训中心有限公司 |
|
2 | 佛山职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 佛山市南海区桂城自学考试辅导站 |
| |
120901K | 旅游管理 |
| ||||
3 | 广东创新科技职业学院 | 120203K | 会计学 | 东莞市莞城华泰教育培训中心有限公司 |
| |
4 | 广东工程职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州市黄埔区华与泰自学考试辅导中心有限公司 |
| |
5 | 广东工贸职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |
6 | 广东工商职业技术大学 | 030302 | 社会工作 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |
120203K | 会计学 |
| ||||
7 | 广东行政职业学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 东莞市莞城华泰教育培训中心有限公司 |
| |
120203K | 会计学 |
| ||||
8 | 广东环境保护工程职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州市海珠区明信教育培训中心有限公司 |
| |
9 | 广东机电职业技术学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 广州市博导自学考试辅导中心 |
| |
120203K | 会计学 |
| ||||
030302 | 社会工作 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |||
10 | 广东建设职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |
11 | 广东交通职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 直接合作 |
| |
12 | 广东酒店管理职业技术学院 | 120901K | 旅游管理 | 东莞市莞城华泰教育培训中心有限公司 |
| |
13 | 广东理工学院 | 030302 | 社会工作 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |
120203K | 会计学 |
| ||||
14 | 广东岭南职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 直接合作 |
| |
130502 | 视觉传达设计 | 广州市博导自学考试辅导中心 |
| |||
16 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 120203K | 会计学 | 佛山市南海区桂城自学考试辅导站 |
| |
17 | 广东农工商职业技术学院 | 120402 | 行政管理 | 直接合作 |
| |
18 | 广东轻工职业技术学院 | 030302 | 社会工作 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |
19 | 广东生态工程职业学院 | 120402 | 行政管理 | 广州市天河区凯园教育培训中心有限公司 |
| |
20 | 广东松山职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 佛山市南海区桂城自学考试辅导站 |
| |
120402 | 行政管理 |
| ||||
21 | 广东新安职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 直接合作 |
| |
22 | 广州城市职业学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 东莞市莞城华泰教育培训中心有限公司 |
| |
120203K | 会计学 |
| ||||
23 | 广州东华职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |
24 | 广州工程技术职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州市中科自学考试辅导中心 |
| |
25 | 广州华商职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |
26 | 广州华夏职业学院 | 120203K | 会计学 | 直接合作 |
| |
27 | 广州科技职业技术大学 | 120203K | 会计学 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |
28 | 广州南洋理工职业学院 | 120203K | 会计学 | 广州市博导自学考试辅导中心 |
| |
29 | 广州涉外经济职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州市博导自学考试辅导中心 |
| |
30 | 广州铁路职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州市博导自学考试辅导中心 |
| |
31 | 河源职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州市博导自学考试辅导中心 |
| |
120402 | 行政管理 |
| ||||
32 | 惠州城市职业学院 | 030302 | 社会工作 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 |
| |
120203K | 会计学 |
| ||||
120402 | 行政管理 |
| ||||
33 | 惠州经济职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 直接合作 |
| |
34 | 江门职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 广州市博导自学考试辅导中心 |
| |
120901K | 旅游管理 |
| ||||
35 | 揭阳职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 佛山市南海区桂城自学考试辅导站 |
| |
36 | 茂名职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 东莞市莞城华泰教育培训中心有限公司 |
| |
120402 | 行政管理 | 广州市升科自学考试辅导中心 |
| |||
030302 | 社会工作 |
| ||||
37 | 顺德职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 直接合作 |
| |
38 | 私立华联学院 | 030302 | 社会工作 | 直接合作 |
| |
120901K | 旅游管理 |
| ||||
39 | 阳江职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 佛山市南海区桂城自学考试辅导站 |
| |
40 | 潮汕职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 东莞市莞城华泰教育培训中心有限公司 |
| |
41 | 中山火炬职业技术学院 | 030302 | 社会工作 | 广州市博导自学考试辅导中心 |
| |
120203K | 会计学 |
| ||||
42 | 中山职业技术学院 | 120203K | 会计学 | 中山市菁才自学考试辅导中心有限公司 |
|
说明:最终招生以省自学考试委员会办公室当年公布为准
附件2.2022年我校高等教育自学考试校外合作办学教学点名单
序号 | 办学形式 | 合作单位 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 独立办班 | 深圳市世图教育培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
|
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
本科 | 030302 | 社会工作 |
| |||
120203K | 会计学 |
| ||||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
2 | 东莞市莞城华泰教育培训中心有限公司 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
690206 | 行政管理 |
| ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
本科 | 030302 | 社会工作 |
| |||
120203K | 会计学 |
| ||||
120402 | 行政管理 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
3130503 | 环境设计 |
| ||||
3 | 佛山市禅城区华泰教育培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
690206 | 行政管理 |
| ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
本科 | 030302 | 社会工作 |
| |||
120203K | 会计学 |
| ||||
120402 | 行政管理 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
| ||||
4 | 江门市蓬江区华泰教育培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
690206 | 行政管理 |
| ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
本科 | 030302 | 社会工作 |
| |||
120203K | 会计学 |
| ||||
120402 | 行政管理 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
| ||||
5 | 中山市东区华泰教育培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
690206 | 行政管理 |
| ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
本科 | 030302 | 社会工作 |
| |||
120203K | 会计学 |
| ||||
120402 | 行政管理 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
| ||||
6 | 广州市博导自学考试辅导中心 | 本科 | 030302 | 社会工作 |
| |
120203K | 会计学 |
| ||||
120402 | 行政管理 |
| ||||
020301K | 金融学 |
| ||||
020401 | 国际经济与贸易 |
| ||||
120201K | 工商管理 |
| ||||
120202 | 市场营销 |
| ||||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
120901K | 旅游管理 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
| ||||
7 | 广州市升科自学考试辅导中心 | 本科 | 120203K | 会计学 |
| |
030302 | 社会工作 |
| ||||
020401 | 国际经济与贸易 |
| ||||
120202 | 市场营销 |
| ||||
120901K | 旅游管理 |
| ||||
1305002 | 视觉传达设计 |
| ||||
8 | 深圳市福田区百年智教育培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
本科 | 120203K | 会计学 |
| |||
030302 | 社会工作 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
9 | 广州市天河区成科自学考试辅导中心 | 本科 | 120203K | 会计学 |
| |
120402 | 行政管理 |
| ||||
10 | 东莞合盛教育发展有限公司 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
本科 | 120203K | 会计学 |
| |||
11 | 广州市天河区明辰教育培训中心有限公司 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
650111 | 环境艺术设计 |
| ||||
本科 | 030302 | 社会工作 |
| |||
120203K | 会计学 |
| ||||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
120901K | 旅游管理 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
| ||||
12 | 东莞市南城高盛培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
630302 | 商务管理 |
| ||||
630501 | 国际贸易实务 |
| ||||
630801 | 电子商务 |
| ||||
650103 | 广告设计与制作 |
| ||||
630601 | 工商企业管理 |
| ||||
本科 | 120203K | 会计学 |
| |||
020401 | 国际经济与贸易 |
| ||||
120201K | 工商管理 |
| ||||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
13 | 广州市天河区侨大教育培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
690206 | 行政管理 |
| ||||
630601 | 工商企业管理 |
| ||||
690202 | 人力资源管理 |
| ||||
本科 | 120203K | 会计学 |
| |||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
120402 | 行政管理 |
| ||||
120201K | 工商管理 |
| ||||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
14 | 深圳市龙岗区创新教育培训中心 | 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| |
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
650120 | 动漫设计 |
| ||||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 |
| |||
130503 | 环境设计 |
| ||||
15 | 广州市黄埔区远智自学考试辅导中心有限公司 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
690206 | 行政管理 |
| ||||
本科 | 120203K | 会计学 |
| |||
120402 | 行政管理 |
| ||||
120201K | 工商管理 |
| ||||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
16 | 深圳市福田区硕志教育培训中心 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 |
| |
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
本科 | 120402 | 行政管理 |
| |||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
020301K | 金融学 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
| ||||
17 | 深圳市龙岗区青学培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
650120 | 动漫设计 |
| ||||
本科 | 120203K | 会计学 |
| |||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
| ||||
18 | 深圳市龙华区金博士培训中心 | 专科 | 690206 | 行政管理 |
| |
630302 | 会计 |
| ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
本科 | 120201K | 工商管理 |
| |||
120203K | 会计学 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
19 | 东源县万绿教育培训中心 | 专科 | 630302 | 会计 |
| |
630601 | 工商企业管理 |
| ||||
690206 | 行政管理 |
| ||||
650102 | 视觉传播设计与制作 |
| ||||
656111 | 环境艺术设计 |
| ||||
本科 | 120402 | 行政管理 |
| |||
120201K | 工商管理 |
| ||||
120203K | 会计学 |
| ||||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
| ||||
20 | 广州市天河区粤大教育培训中心有限公司 | 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| |
650120 | 动漫设计 |
| ||||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 |
| |||
130503 | 环境设计 |
| ||||
21 | 广州市从化区韶华教育培训中心有限公司 | 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| |
650120 | 动漫设计 |
| ||||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 |
| |||
130503 | 环境设计 |
| ||||
22 | 上海恒企教育培训有限公司 | 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| |
650111 | 环境艺术设计 |
| ||||
650103 | 广告设计与制作 |
| ||||
650120 | 动漫设计 |
| ||||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 |
| |||
130503 | 环境设计 |
| ||||
23 | 佛山市南海区英品教育培训中心 | 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| |
650111 | 环境艺术设计 |
| ||||
650103 | 广告设计与制作 |
| ||||
650120 | 动漫设计 |
| ||||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 |
| |||
130503 | 环境设计 |
| ||||
24 | 网络助学 | 广州达德自学考试辅导中心 | 专科 | 650102 | 视觉传达设计与制作 |
|
650111 | 环境艺术设计 |
| ||||
650120 | 动漫设计 |
| ||||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 |
| |||
130503 | 环境设计 |
| ||||
25 | 脱产联合办学 | 广东法商教育培训中心(原广东法商专修学院) | 本科 | 120203K | 会计学 |
|
120402 | 行政管理 |
| ||||
020301K | 金融学(金融管理) |
| ||||
120202 | 市场营销(销售管理) |
| ||||
120206 | 人力资源管理 |
| ||||
120201K | 工商管理(商务管理) |
| ||||
020401 | 国际经济与贸易 |
| ||||
130502 | 视觉传达设计 |
| ||||
130503 | 环境设计 |
|
备注:排名不分先后。