2023年银河welcome娱乐网站职业技能类培训项目收费标准
2023年银河welcome娱乐网站职业技能类培训项目收费标准 | ||||
序号 | 项目名称 | 收费标准 | 培训时长 | 备注 |
(元/人•期) | ||||
1 | 英国特许公认会计师(ACCA)周末菁英班 | 48000 | 926学时 | 含讲义,不含教材费。 |
2 | 美国特许注册金融分析师(CFA)周末菁英班 | 45000 | 576学时 | |
3 | 国际金融双证班(CFA+FRM)周末菁英班 | 55800 | 1280 学时 | |
4 | 美国金融风险管理师(FRM)周末菁英班 | 32000 | 496 学时 | |
5 | 美国注册管理会计师(CMA)周末菁英班 | 19800 | 288 学时 | |
6 | 中国注册会计师(CPA)周末菁英班 | 33800 | 320 学时 | |
7 | 雅思(入门/精品/强化冲刺) | 6980 | 80学时 | 1.培训费含内部学习资料费,不含教材费、考试费、申请服务费及学员食宿交通费等。 |
8 | 托福(入门/精品/强化冲刺) | 7980 | 80学时 | |
9 | GRE(入门/精品/强化冲刺) | 7980 | 80学时 | |
10 | 实用英语(初阶/中阶/高阶) | 3980 | 80学时 | |
11 | 商务英语(初阶/中阶/高阶) | 5980 | 80学时 | |
12 | 四/六级英语冲刺 | 4980 | 80学时 | |
备注:促销优惠以招生简章或优惠活动通知为准 |