层次 | 序号 | 专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 计算单位 | 学费 | 收费项目类别 |
专科 | 1 | 公共管理与服务大类 | 690206 | 行政管理 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 |
2 | 690202 | 人力资源管理 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | ||
3 | 财经商贸大类 | 630302 | 会计 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | |
4 | 630602 | 商务管理 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | ||
5 | 630501 | 国际贸易实务 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | ||
6 | 630701 | 市场营销 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | ||
7 | 630801 | 电子商务 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | ||
8 | 630201 | 金融管理 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | ||
9 | 630601 | 工商企业管理 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | ||
10 | 旅游大类 | 640101 | 旅游管理 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | |
11 | 教育与体育大类 | 670202 | 商务英语 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 理工、农林、外语 | |
12 | 公安与司法大类 | 680503 | 法律事务 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 文史、财经、管理 | |
13 | 土木建筑大类 | 540301 | 建筑工程技术 | 元/生·学年 | 3800元/年 | 理工、农林、外语 | |
14 | 文化艺术大类 | 650103 | 广告设计与制作 | 元/生·学年 | 4000元/年 | 艺术 | |
15 | 650120 | 动漫设计 | 元/生·学年 | 4000元/年 | 艺术 | ||
16 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 元/生·学年 | 4000元/年 | 艺术 | ||
17 | 650111 | 环境艺术设计 | 元/生·学年 | 4000元/年 | 艺术 | ||
本科 | 18 | 法学 | 030302 | 社会工作 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 |
19 | 030101K | 法学* | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | ||
20 | 管理学 | 120203K | 会计学 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | |
21 | 120402 | 行政管理 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | ||
22 | 120201K | 工商管理 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | ||
23 | 120202 | 市场营销 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | ||
24 | 120206 | 人力资源管理 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | ||
25 | 120901K | 旅游管理 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | ||
26 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | |
27 | 020401 | 国际经济与贸易 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 文史、财经、管理 | ||
28 | 文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 理工、农林、外语 | |
29 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生·学年 | 4600元/年 | 理工、农林、外语 | |
30 | 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 元/生·学年 | 4800元/年 | 艺术 | |
31 | 130503 | 环境设计 | 元/生·学年 | 4800元/年 | 艺术 |
银河welcome娱乐网站自学考试校外合作、校内业余助学班专业及收费标准明细表(2023年)